আমরা পূর্ণাঙ্গ ডিপোজিটরি পরিষেবা প্রদান করি
ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লিমিটেড দ্রুততম এবং সবচেয়ে আরামদায়ক উপায় প্রদান করে
এখনই আপনার অনলাইন স্টক ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে লগইন করুন
যেহেতু
2000
বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্রোকার
ডিএসই মোবাইল অ্যাপ
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এক্সচেঞ্জের টিআরইসি হোল্ডারদের তাদের অর্ডার পরিচালনার জন্য সেন্ট্রালাইজড অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ‘ডিএসই – ফ্লেক্সটিপি’ বাস্তবায়ন করেছে। মোবাইল অ্যাপটি ...
বেসল প্রবাসী বিনিয়গ
প্রবাসী বিনিয়োগ অনাবাসী বাংলাদেশীদের (এনআরবি) একটি বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশি পুঁজি বাজারে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করে, যা একটি অনাবাসী বিনিয়োগকারীর টাকা অ্যাকাউন্ট (এনআইটিএ) দ্বারা তহবিলিত হবে।
ইক্যুইটি
আমরা আপনার ওয়ান-স্টপ ক্যাপিটাল মার্কেট বিনিয়োগ সমাধান প্রদানকারী। যদিও ব্রোকারেজকে শুধুমাত্র কার্যকরী ব্যবসা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের মূল্যবান ক্লায়েন্টদের কাছে আমরা এর চেয়ে অনেক বেশি ঋণী।
ডিএসই মোবাইল অ্যাপ
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এক্সচেঞ্জের টিআরইসি হোল্ডারদের তাদের অর্ডার পরিচালনার জন্য সেন্ট্রালাইজড অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ‘ডিএসই – ফ্লেক্সটিপি’ বাস্তবায়ন করেছে। মোবাইল অ্যাপটি ...
ইক্যুইটি
আমরা আপনার ওয়ান-স্টপ ক্যাপিটাল মার্কেট বিনিয়োগ সমাধান প্রদানকারী। যদিও ব্রোকারেজকে শুধুমাত্র কার্যকরী ব্যবসা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের মূল্যবান ক্লায়েন্টদের কাছে আমরা এর চেয়ে অনেক বেশি ঋণী।
বেসল প্রবাসী বিনিয়গ
প্রবাসী বিনিয়োগ অনাবাসী বাংলাদেশীদের (এনআরবি) একটি বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশি পুঁজি বাজারে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করে, যা একটি অনাবাসী বিনিয়োগকারীর টাকা অ্যাকাউন্ট (এনআইটিএ) দ্বারা তহবিলিত হবে।
Stock Recommendation
| ID | Stock Name | Quantity (Volume) | Value (Turnover)(MN) | Trades | Max Price | Min Price | পরিবর্তন % | Author | ইস্যু করার তারিখ | Date | Date GMT | Content | Excerpt | Status | Category | Tags | Comment Status | Ping Status | Password | Name | To Ping | Pinged | Modified | Modified GMT | Content Filtered | Parent | GUID | Menu Order | Mime Type | Comment Count | Filter | Ancestors | Template | শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | PADMAOIL | 5,562,800 | 724.554 | 7 | 192.50 | 130.25 | 47.79 | admin.keenbrace | 12/11/2025 | 12/11/2025 11:27 AM | publish | closed | closed | padmaoil | 12/11/2025 11:27 AM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=464 | 0 | 0 | raw | 18/11/2025 | |||||||||||||
| 463 | SQURPHARMA | 952,675 | 138.614 | 7 | 212.40 | 145.50 | 45.98 | admin.keenbrace | 10/11/2025 | 10/11/2025 03:34 PM | publish | closed | closed | squrpharma | 10/11/2025 03:34 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=463 | 0 | 0 | raw | 16/11/2025 | |||||||||||||
| 461 | ORIONINFU | 875,360 | 251.666 | 5 | 379.60 | 287.50 | 32.03 | admin.keenbrace | 06/11/2025 | 06/11/2025 12:44 AM | publish | closed | closed | orioninfu-4 | 06/11/2025 12:44 AM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=461 | 0 | 0 | raw | 10/11/2025 | |||||||||||||
| 438 | ACI | 1,025,000 | 138.887 | 3 | 184.00 | 135.50 | 35.79 | admin.keenbrace | 03/11/2025 | 03/11/2025 12:37 AM | publish | closed | closed | aci | 03/11/2025 12:38 AM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=438 | 0 | 0 | raw | 05/11/2025 | |||||||||||||
| 434 | MONNOCERA | 855,270 | 54.566 | 3 | 75.30 | 63.80 | 18.03 | admin.keenbrace | 27/10/2025 | 27/10/2025 11:34 AM | publish | closed | closed | monnocera | 27/10/2025 11:34 AM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=434 | 0 | 0 | raw | 29/10/2025 | |||||||||||||
| 433 | AMCLPRAN | 1,250,600 | 254.622 | 7 | 216.20 | 165.40 | 30.71 | admin.keenbrace | 27/10/2025 | 27/10/2025 11:32 AM | publish | closed | closed | amclpran | 27/10/2025 11:32 AM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=433 | 0 | 0 | raw | 02/11/2025 | |||||||||||||
| 432 | FINEFOODS | 1,058,000 | 275.609 | 5 | 312.20 | 260.50 | 19.85 | admin.keenbrace | 23/10/2025 | 23/10/2025 03:07 PM | publish | closed | closed | finefoods | 23/10/2025 03:07 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=432 | 0 | 0 | raw | 27/10/2025 | |||||||||||||
| 430 | PRAGATILIF | 1,152,800 | 255.118 | 5 | 244.30 | 195.28 | 25.10 | admin.keenbrace | 22/10/2025 | 22/10/2025 12:46 AM | publish | closed | closed | pragatilif-2 | 22/10/2025 11:33 AM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=430 | 0 | 0 | raw | 26/10/2025 | |||||||||||||
| 429 | ORIONINFU | 30,735 | 14.025 | 4 | 465.00 | 455.10 | 2.18 | admin.keenbrace | 20/10/2025 | 20/10/2025 09:54 PM | publish | closed | closed | orioninfu-3 | 20/10/2025 09:54 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=429 | 0 | 0 | raw | 20/10/2025 | |||||||||||||
| 428 | LOVELLO | 930,000 | 87.513 | 3 | 94.10 | 78.60 | 19.72 | admin.keenbrace | 19/10/2025 | 19/10/2025 01:36 PM | publish | closed | closed | lovello | 19/10/2025 01:36 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=428 | 0 | 0 | raw | 21/10/2025 | |||||||||||||
| 427 | AL-HAJTEX | 9,001 | 1.120 | 2 | 125.00 | 124.00 | 0.81 | admin.keenbrace | 16/10/2025 | 16/10/2025 11:55 PM | publish | closed | closed | al-hajtex-3 | 16/10/2025 11:55 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=427 | 0 | 0 | raw | 16/10/2025 | |||||||||||||
| 424 | AL-HAJTEX | 75,000 | 8.645 | 9 | 132.00 | 122.00 | 8.20 | admin.keenbrace | 15/10/2025 | 15/10/2025 11:03 PM | publish | closed | closed | al-hajtex-2 | 15/10/2025 11:03 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=424 | 0 | 0 | raw | 15/10/2025 | |||||||||||||
| 423 | CITYGENINS | 58,751 | 3.922 | 2 | 77.00 | 64.90 | 18.64 | admin.keenbrace | 15/10/2025 | 15/10/2025 11:02 PM | publish | closed | closed | citygenins-2 | 15/10/2025 11:02 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=423 | 0 | 0 | raw | 15/10/2025 | |||||||||||||
| 421 | ORIONINFU | 13,004 | 6.228 | 2 | 480.10 | 475.00 | 1.07 | admin.keenbrace | 14/10/2025 | 14/10/2025 09:56 PM | publish | closed | closed | orioninfu-2 | 14/10/2025 09:56 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=421 | 0 | 0 | raw | 14/10/2025 | |||||||||||||
| 420 | PTL | 109,676 | 6.592 | 4 | 61.90 | 58.60 | 5.63 | admin.keenbrace | 14/10/2025 | 14/10/2025 09:54 PM | publish | closed | closed | ptl | 14/10/2025 09:54 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=420 | 0 | 0 | raw | 14/10/2025 | |||||||||||||
| 419 | BEACONPHAR | 10,000 | 1.133 | 2 | 122.50 | 104.00 | 17.79 | admin.keenbrace | 14/10/2025 | 14/10/2025 09:53 PM | publish | closed | closed | beaconphar | 14/10/2025 09:53 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=419 | 0 | 0 | raw | 14/10/2025 | |||||||||||||
| 417 | SAIATICLAB | 135,525 | 8.479 | 4 | 63.00 | 60.70 | 3.79 | admin.keenbrace | 13/10/2025 | 13/10/2025 04:15 PM | publish | closed | closed | saiaticlab | 13/10/2025 04:15 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=417 | 0 | 0 | raw | 13/10/2025 | |||||||||||||
| 416 | ORIONINFU | 8,603 | 4.127 | 3 | 510.50 | 457.00 | 11.71 | admin.keenbrace | 13/10/2025 | 13/10/2025 04:13 PM | publish | closed | closed | orioninfu | 13/10/2025 04:13 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=416 | 0 | 0 | raw | 13/10/2025 | |||||||||||||
| 412 | AL-HAJTEX | 43,190 | 6.053 | 6 | 150.00 | 138.00 | 8.70 | admin.keenbrace | 12/10/2025 | 12/10/2025 09:41 PM | publish | closed | closed | al-hajtex | 12/10/2025 09:41 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=412 | 0 | 0 | raw | 12/10/2025 | |||||||||||||
| 401 | CITYGENINS | 42,300 | 2.951 | 2 | 76.00 | 67.50 | 12.59 | admin.keenbrace | 08/10/2025 | 08/10/2025 01:50 PM | publish | closed | closed | citygenins | 08/10/2025 01:51 PM | 0 | https://keenbrace.com/?post_type=stock&p=401 | 0 | 0 | raw | 08/10/2025 |

Effective Strategies For Large Shareholders: What Is A Block Share Sale?
Investors who hold a large number of company stocks may want to sell or liquidate those shares from time to time. A block stock sale

What Is A Block Share Sale?
Block Share Sales: An Option for Large Investors Block share sales refer to the process of selling a large number of company shares. Such transactions

What are Block Trade Discount Stocks?
Block trade discount stocks refer to stocks bought and sold in bulk by institutional investors, large funds, or high-net-worth individuals through block trade platforms, typically at prices